Fächer und Projekte
Fächer | Abkürzung | Besonderheiten | Bereich |
Religion kath. / evang. | Rel | ||
Ethik | ab Kl. 5 | ||
Deutsch | D | Kernfächer | |
Mathematik | M | ||
Englisch | E | ||
Geschichte | Ge | ab Kl. 6 |
Gesellschaftswissenschaftliches Feld |
Geographie | Geo | ||
Gemeinschaftskunde | G | ab Kl. 7 | |
Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung | WBS | ab Kl. 7 | |
Biologie, Naturphänomene und Technik Biologie, Chemie, Physik, Technik |
BNT | Kl. 5-6 | Naturwissenschaftliches Feld |
Physik | Ph | ab Kl. 7 | |
Chemie | Ch | ab Kl. 7 | |
Biologie | B | ab Kl. 7 | |
Musik | Mu | Kulturelle Bildung | |
Bildende Kunst | BK | ||
Sport | Sp | ||
Technik | Te | ab Kl. 7 | Wahlpflichtbereich |
Alltagskultur, Ernährung, Soziales | AES | ab Kl. 7 | |
Französisch | Fr | ab Kl. 7 | |
Französisch Kl. 6 | Fr | Kl. 6 | Wahlbereich |
Informatik – Aufbaukurs & Wahlfach | Inf | Kl. 7 & Kl. 8–10 | |
Kompetenzanalyse mit individueller Förderung | AC / IF | Kl. 8 | Integrierter Bereich & „Pflichtprojekte“ |
IT–Grundkurs Medienbildung | IT | Kl. 5 | |
Berufsorientierung | BO | Kl. 7–10 | |
LOTSE | Kl. 5 & 6 | Förderung | |
LIFT-Förderung klassisch | |||
BEST – Bestenförderung Prüfungsvorbereitung | |||
LRS |
Wahlfächer
Beim Besuch unserer Schule kann in bestimmten Klassenstufen aus bestimmten Unterrichtsfächern ausgewählt werden. In der folgenden Tabelle sind alle Wahlmöglichkeiten dargestellt.
Speziell zum Wahlpflichtfach ab Klasse 7 finden Sie hier ein paar einführende Informationen
Bild | Fach | Abkürzung | Klassenstufe | Kategorie | Pflicht? | Fachschaft | Info / Entscheidung |
Französisch | Fr | 6 | Wahlfach | Nein | Info | Brief | |
Französisch | Fr | 7–10 | Wahlpflichtfach | Ja | Präsentation | Brief | |
Alltagskultur, Ernährung und Soziales | AES | 7–10 | Wahlpflichtfach | Ja | Präsentation | ||
Technik | Te | 7–10 | Wahlpflichtfach | Ja | Präsentation | ||
Informatik | Inf | 8–10 | Wahlfach | Nein | Info | Brief |